VRUOM - Clapet anti-retour DN 15:80
Clapet anti-retour à brides fixes, alésage EN/ISO/DIN PN10/16.
Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction.
EPDM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOM020E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 265 |
| VRUOM025E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 327 |
| VRUOM032E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 480 |
| VRUOM040E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 795 |
| VRUOM050E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1065 |
| VRUOM063E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1705 |
FKM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOM020F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 265 |
| VRUOM025F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 327 |
| VRUOM032F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 480 |
| VRUOM040F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 795 |
| VRUOM050F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1065 |
| VRUOM063F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des connexions standard, ANSI, BS et JIS | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1705 |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Piston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensité
- Faibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéité
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé