VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100
Clapet anti-retour avec raccords union femelles, filetage cylindrique pour le gaz.
Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | R | DN | PN | A max | B | E | H | L | Z | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUFV038E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 3/8” | 10 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 11,4 | 112,2 | A | 221 |
| VRUFV012E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 143 | 15 | 113 | A | 230 |
| VRUFV034E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 160 | 16,3 | 127,4 | A | 390 |
| VRUFV100E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 19,1 | 144,8 | A | 602 |
| VRUFV114E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 1” 1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 214 | 21,4 | 171,2 | A | 932 |
| VRUFV112E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 1” 1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 235 | 21,4 | 192,2 | A | 1341 |
| VRUFV200E | VRUFV - Clapet anti-retour DN 10:100 | - | Le VR est un clapet anti-retour à siège incliné avec un piston en PVC lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PVC-U | 2” | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 285 | 25,7 | 233,6 | A | 2348 |
également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Piston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensité
- Faibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé