VRUFM - Clapet anti-retour DN 15:80
Clapet anti-retour avec raccords union femelles, filetage cylindrique pour le gaz.
Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction.
Caractéristiques principales:
également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT
EPDM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | product.detail.attribute.mainFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | R | DN | PN | A max | B | E | H | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUFM012E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 143 | 113 | 165 |
| VRUFM034E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 65 | 160 | 127 | 227 |
| VRUFM100E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | 380 |
| VRUFM114E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | 645 |
| VRUFM112E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | 915 |
| VRUFM200E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | 1555 |
FKM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | product.detail.attribute.mainFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | R | DN | PN | A max | B | E | H | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUFM012F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 143 | 113 | 165 |
| VRUFM034F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 65 | 160 | 127 | 227 |
| VRUFM100F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | 380 |
| VRUFM114F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | 645 |
| VRUFM112F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | 915 |
| VRUFM200F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéitéCompatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | également disponible avec des raccords standard, ASTM/NPT | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | 1555 |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Piston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensité
- Faibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour assurer l'étanchéité
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé