VROAM - Clapet anti-retour DN 15:80
Clapet anti-retour à brides libres en acier revêtu de PP/FRP, perçage ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction.
EPDM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d - Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VROAM075E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 75 - 2"1/2 | 65 | 6 | 300 | 176 | 139,7 | 18 | 356 | 5595 |
| VROAM090E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 90 - 3" | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 6385 |
| VROAM212E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VROAM300E | EPDM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FKM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d - Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VROAM075F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 75 - 2"1/2 | 65 | 6 | 300 | 176 | 139,7 | 18 | 356 | 5595 |
| VROAM090F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | 90 - 3" | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 6385 |
| VROAM212F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VROAM300F | FKM | - | Le VR est un clapet de non-retour à siège incliné avec un piston PP-H lesté qui a pour fonction de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction. | Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridageAucune pièce métallique en contact avec le fluidePiston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensitéFaibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.Entretien possible avec le corps de la vanne installé | - | Système PP-H | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | VR DN 10÷100 | PP-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Piston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensité
- Faibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé