Té 90° F/F PN16
90° PVC-U, F/F, Gris RAL 7011, Raccordement par bague en caoutchouc, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® sur demande.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | D x D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9VP16063SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | *63 | 92 | 274 | 137 | 1014 |
| T9VP16075SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 75 | 107 | 300 | 150 | 1482 |
| T9VP16090SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 90 | 126 | 330 | 165 | 2269 |
| T9VP16110SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 110 | 151 | 370 | 185 | 3569 |
| T9VP16125SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 125 | 169 | 400 | 200 | 4810 |
| T9VP16140SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 140 | 178 | 650 | 325 | 9672 |
| T9VP16160SSL | Té 90° F/F PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 160 | 213 | 462 | 231 | 8886 |
* Assemblé