Té 90° F/F PN10
90° PVC-U, F/F, Gris RAL 7011, Raccordement par bague en caoutchouc, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® sur demande.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | D x D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9VP08315SSL** | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | *315 | 382 | 1194 | 597 | 55000 |
| T9VP10063SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 63 | 92 | 274 | 137 | 780 |
| T9VP10075SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 75 | 107 | 300 | 150 | 1140 |
| T9VP10090SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 90 | 126 | 330 | 165 | 1745 |
| T9VP10110SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 110 | 151 | 370 | 185 | 2745 |
| T9VP10125SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 125 | 169 | 400 | 200 | 3700 |
| T9VP10140SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 140 | 178 | 650 | 325 | 7440 |
| T9VP10160SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 160 | 213 | 462 | 231 | 6835 |
| T9VP10180SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | *180 | 224 | 788 | 394 | 14310 |
| T9VP10200SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | 200 | 262 | 545 | 273 | 12500 |
| T9VP10225SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | *225 | 276 | 864 | 432 | 24950 |
| T9VP10250SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | *250 | 305 | 1012 | 506 | 29500 |
| T9VP10280SSL | Té 90° F/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | * Assemblé** PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords en T | PVC-U | *280 | 341 | 1020 | 510 | 39230 |
* Assemblé
** PN8