FGDK
Système d'étanchéité FRIAGRIP complet
Système d'étanchéité complet pour les raccords FRIAGRIP comprenant :
- joint en EPDM ou NBR
- Segments de retenue en acétal
- Segments de préhension en acétal, revêtus de corindon
Remarque:
En cas d'utilisation répétée d'un composant, un nouveau système d'étanchéité est nécessaire pour chaque application.
Système d'étanchéité FRIAGRIP complet
| Référence | Nom | info-bulle | Code produit d'origine | Article | QuantitИ de boНtes | d | rgb | Poids |
Prix 1 | BX | Prix ??VK | product.detail.attribute.peh | SKU Status | variant | DN_WG | Champs non mappИs Json | hwg | Titre | Marque | qwProduct | qwSolution | Productbrand | qwYoutube | Pilotage eau/gaz | Produit Plage | Categories | PN | DN | product.detail.attribute.Group1Headline | product.detail.attribute.Group2Headline | product.detail.attribute.hierarchie1 | product.detail.attribute.hierarchie2 | product.detail.attribute.qw_measurement_system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672900 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672900 | 1 | 36,0-46,0 | RH6 | 0,500 | 69,20 | 1 | 69,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672900 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 32 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672901 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672901 | 1 | 43,5-63,5 | RH6 | 0,500 | 76,90 | 24 | 76,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672901 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 40 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672902 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672902 | 1 | 48,0-71,0 | RH6 | 0,500 | 77,80 | 1 | 77,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672902 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 50 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672903 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672903 | 1 | 63,0-83,7 | RH6 | 0,500 | 85,90 | 1 | 85,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672903 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 65 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672905 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672905 | 1 | 85,7-107,0 | RH6 | 0,500 | 96,20 | 60 | 96,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672905 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 80 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672907 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672907 | 1 | 107,2-133,2 | RH6 | 1,100 | 105,20 | 1 | 105,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672907 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 100 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672909 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672909 | 1 | 132,2-160,2 | RH6 | 1,300 | 141,20 | 1 | 141,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672909 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 125 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672911 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672911 | 1 | 158,2-192,2 | RH6 | 1,500 | 150,50 | 1 | 150,50 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672911 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 150 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672913 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672913 | 1 | 192,2-226,9 | RH6 | 1,800 | 184,90 | 1 | 184,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672913 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 175 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672915 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672915 | 1 | 218,1-256,0 | RH6 | 2,050 | 244,20 | 1 | 244,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672915 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 200 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672917 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672917 | 1 | 266,2-310,2 | RH6 | 2,350 | 305,30 | 1 | 305,30 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672917 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 250 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672919 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672919 | 1 | 315,0-356,0 | RH6 | 2,700 | 400,50 | 1 | 400,50 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672919 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 16 | 300 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672921 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672921 | 1 | 352,2-396,0 | RH6 | 2,700 | 660,70 | 1 | 660,70 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672921 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 350 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672923 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672923 | 1 | 398,2-442,0 | RH6 | 3,000 | 750,00 | 1 | 750,00 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672923 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 400 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672925 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672925 | 1 | 448,0-492,0 | RH6 | 3,500 | 926,90 | 1 | 926,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672925 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 400+ | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672927 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672927 | 1 | 498,0-552,0 | RH6 | 6,000 | 1.203,60 | 1 | 1.203,60 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672927 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 500 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672929 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672929 | 1 | 558,0-608,0 | RH6 | 6,000 | 1.349,20 | 1 | 1.349,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672929 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 500+ | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672931 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672931 | 1 | 604,0-648,0 | RH6 | 9,000 | 1.510,10 | 1 | 1.510,10 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672931 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 600 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 672933 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 672933 | 1 | 676,0-726,0 | RH6 | 9,000 | 1.690,60 | 1 | 1.690,60 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 672933 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 10 | 600+ | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
Système d'étanchéité FRIAGRIP complet
| Référence | Nom | info-bulle | Code produit d'origine | Article | QuantitИ de boНtes | d | rgb | Poids |
Prix 1 | BX | Prix ??VK | product.detail.attribute.peh | SKU Status | variant | DN_WG | Champs non mappИs Json | hwg | Titre | Marque | qwProduct | qwSolution | Productbrand | qwYoutube | Pilotage eau/gaz | Produit Plage | Categories | PN | DN | product.detail.attribute.Group1Headline | product.detail.attribute.Group2Headline | product.detail.attribute.hierarchie1 | product.detail.attribute.hierarchie2 | product.detail.attribute.qw_measurement_system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670900 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670900 | 1 | 36,0-46,0 | RH6 | 0,500 | 69,20 | 1 | 69,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670900 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 32 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670901 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670901 | 1 | 43,5-63,5 | RH6 | 0,500 | 76,90 | 1 | 76,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670901 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 40 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670902 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670902 | 1 | 48,0-71,0 | RH6 | 0,500 | 77,80 | 1 | 77,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670902 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 50 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670903 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670903 | 1 | 63,0-83,7 | RH6 | 0,500 | 85,90 | 1 | 85,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670903 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 65 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670905 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670905 | 1 | 85,7-107,0 | RH6 | 0,500 | 96,20 | 1 | 96,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670905 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 80 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670907 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670907 | 1 | 107,2-133,2 | RH6 | 1,100 | 105,20 | 1 | 105,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670907 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 100 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670909 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670909 | 1 | 132,2-160,2 | RH6 | 1,300 | 141,20 | 1 | 141,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670909 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 125 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
| 670911 | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | - | 84849000 | 670911 | 1 | 158,2-192,2 | RH6 | 1,500 | 150,50 | 1 | 150,50 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 670911 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW, W270<\/P>", "Group2Headline" :"Joint NBR, DIN-EN 682<\/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "FRIAGRIP Pièces et Outils", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Système d'étanchéité FRIAGRIP complet | FRIATEC | Accessories | Water Distribution, Gas Distribution | FRIAGRIP | EP3i83HaS2E | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Pièces détachées et outils FRIAGRIP | 5 | 150 | Joint EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270</P> | Joint NBR, DIN-EN 682</P> | FRIACORE Connectique et Réparation | FRIAGRIP Pièces et Outils | métrique |
