Système de protection contre l'incendie
STRAUB-OPEN-FLEX-FIRE-FENCE
Le système de protection anti-feu STRAUB original, pour les applications nécessitant une protection anti-feu.
Le STRAUB FIRE-FENCE est la solution optimale pour les installations d’extinction d’incendie ainsi que pour différents systèmes avec des exigences accrues en matière de protection contre l’incendie tels que le génie civil (tunnels), les chantiers navals pour navires de haute mer avec différentes exigences et d’autres applications.
Le système STRAUB-FIRE-FENCE est basé sur les types standard des séries STRAUB-GRIP et STAUB-FLEX. De plus, un plastique intumescent est solidement fixé à l’extérieur du boîtier. Celui-ci gonfle en cas d’incendie et s’enroule autour du raccord pour le protéger, tout en conservant sa pleine capacité de fonctionnement.
OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | product.detail.attribute.parts1Description | product.detail.attribute.parts1Table | product.detail.attribute.parts2Table | adMm | B [mm] | C (mm) | DV [mm] | R sans insert de bande [mm] | R avec insert de bande [mm] | Couple de serrage [Nm] | PN Industrie [bar] | Clamping range [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 219.1 | 235 | 127 | 285 | 15 | 40 | 60 | 511 | 216 - 222 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 250 | 235 | 127 | 316 | 15 | 40 | 60 | 511 | 247 - 253 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 267 | 235 | 127 | 333 | 15 | 40 | 60 | 511 | 264 - 270 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 273 | 235 | 127 | 339 | 15 | 40 | 60 | 6 | 270 - 276 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 304 | 235 | 127 | 370 | 15 | 40 | 60 | 5 | 301 - 307 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 323.9 | 235 | 127 | 393 | 15 | 40 | 60 | 5 | 321 - 327 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 406.4 | 235 | 127 | 475 | 15 | 40 | 60 | 5 | 403 - 409 |
Remarques:
- Observer les instructions de montage
- Feuillard est inclus dans la livraison
- Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2
- Certifiée selon IACS URP2
- Observer les instructions de montage
- Feuillard est inclus dans la livraison
- Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2
- Certifiée selon IACS URP2
OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | product.detail.attribute.parts1Description | product.detail.attribute.parts1Table | product.detail.attribute.parts2Table | adMm | B [mm] | C (mm) | DV [mm] | R sans insert de bande [mm] | R avec insert de bande [mm] | Couple de serrage [Nm] | PN Industrie [bar] | Clamping range [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 323.9 | 472 | 350 | 399 | 20 | 200 | 40 | 6 | 320 - 327 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 355.6 | 472 | 350 | 431 | 20 | 200 | 40 | 6 | 352 - 359 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 406.4 | 472 | 350 | 481 | 20 | 200 | 40 | 6 | 403 - 409 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 457.2 | 472 | 350 | 532 | 20 | 200 | 40 | 6 | 454 - 460 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 508 | 472 | 350 | 583 | 20 | 200 | 40 | 6 | 505 - 512 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 558.8 | 472 | 350 | 634 | 20 | 200 | 40 | 6 | 555 - 562 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 609.6 | 472 | 350 | 685 | 20 | 200 | 40 | 6 | 606 - 613 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 655 | 472 | 350 | 730 | 20 | 200 | 40 | 6 | 652 - 658 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 711.2 | 472 | 350 | 786 | 20 | 200 | 40 | 6 | 707 - 715 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 762 | 472 | 350 | 837 | 20 | 200 | 40 | 6 | 758 - 766 |
| - | OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm | - | Système de protection contre l'incendie | Remarques: - Observer les instructions de montage - Feuillard est inclus dans la livraison - Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2 - Certifiée selon IACS URP2 | Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application. | - | - | 812.8 | 472 | 350 | 888 | 20 | 200 | 50 | 6 | 809 - 817 |
Remarques:
- Observer les instructions de montage
- Feuillard est inclus dans la livraison
- Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2
- Certifiée selon IACS URP2
- Observer les instructions de montage
- Feuillard est inclus dans la livraison
- Certifiée selon ISO 19921-1 und ISO 19922-2 / DIN 86228-1 et DIN86228-2
- Certifiée selon IACS URP2
Les raccords de tuyaux STRAUB sont fabriqués dans des matériaux identiques ou différents selon le diamètre et la taille. L'aperçu suivant en montre les détails. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre département de technologie d'application.
OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 3 ø 219.1 - 406.4 mm
| Composants | W1 | W2 | W5 |
|---|---|---|---|
| - | - | 1.4162 (LDX) | |
| - | - | A4 - 80 | |
| - | - | 1.4404 ou équivalent | |
| - | - | HDPE |
| Manchette d’étanchéité | Température | Medium |
|---|---|---|
OPEN-FLEX-FIRE-FENCE 4 ø 323.9 - 508.0 mm
| Composants | W1 | W2 | W5 |
|---|---|---|---|
| - | - | 1.4162 (LDX) | |
| - | - | A4 - 80 | |
| - | - | 1.4404 ou équivalent | |
| - | - | HDPE |
| Manchette d’étanchéité | Température | Medium |
|---|---|---|