ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN

Prise en charge des tuyaux ISO-DIN (également disponibles en PE).

Disegno quotato di supporto ST1 per tubi ISO-DIN
Référence Nom info-bulle Tableau dimensionnel Matц┐б╘riau D PN H L d2 d1 h f Fig. g
1RST111000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 110 16 84 139 9 17 14 30 B 100
1RST116000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 16 16 23 28 5 10 7 16 A 5
1RST120000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 20 16 25 33 5 10 7 16 A 7
1RST125000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 25 16 27 38 5 10 7 16 A 8
1RST132000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 32 16 31 48 5 10 7 16 A 13
1RST140000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 40 16 41 54 5 10 7 20 B 23
1RST150000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 50 16 46 64 7 14 9 23 B 29
1RST163000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 63 16 56 80 7 14 9 25 B 39
1RST175000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 75 16 63 94 9 17 10 27 B 55
1RST190000 ST1 - Prise en charge des tuyaux ISO-DIN - - PVC-U 90 16 72 115 9 17 13 30 B 85

Téléchargements