Réduction avec bride PN10
Toulipe en PVC-U réduit, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | Matц┐б╘riau | D x dn (mm) | product.detail.attribute.Ø A x n.fori (mm) | L (mm) | H (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRVP10075050FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 75x50 | 125x4 | 120 | 350 | 769 |
| TRVP10090050FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 90x50 | 125x4 | 120 | 365 | 1092 |
| TRVP10090065FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 90x65 | 145x4 | 120 | 365 | 1092 |
| TRVP10110050FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 110x50 | 125x4 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10110065FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 110x65 | 145x4 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10110080FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 110x80 | 160x8 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10125050FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 125x50 | 125x4 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125065FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 125x65 | 145x4 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125080FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 125x80 | 160x8 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125100FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 125x100 | 180x8 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10140050FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 140x50 | 125x4 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140065FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 140x65 | 145x4 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140080FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 140x80 | 160x8 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140100FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 140x100 | 180x8 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10160080FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 160x80 | 160x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10160100FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 160x100 | 180x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10160125FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 160x125 | 210x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10200080FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 200x80 | 160x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TRVP10200100FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 200x100 | 180x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TRVP10200125FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 200x150 | 240x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TPVP10225200FBL | Réduction avec bride PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc**PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 225x200 | 295x8 | 210 | 390 | 6300 |
*Anneau en caoutchouc
**PN8