Construction d'un nouveau pipeline
Raccords Straub
Construction de tuyauterie innovante et économique avec la nouvelle gamme de pièces STRAUB et les raccords STRAUB éprouvés.
adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | a [mm] | b [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 4 x 18 | 60 | 2.6 | 100 | 2.11 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 4 x 18 | 60 | 2.6 | 102 | 2.60 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 4 x 18 | 80 | 3 | 125 | 3.32 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 4 x 18 | 95 | 3 | 140 | 3.70 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 8 x 18 | 95 | 3.2 | 145 | 4.53 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 8 x 18 | 95 | 3.6 | 147 | 5.82 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 8 x 18 | 110 | 4 | 165 | 8.21 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 | 16 | 8 x 22 | 110 | 4 | 165 | 8.00 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 | 16 | 12 x 22 | 150 | 4 | 212 | 12.50 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 273 | 250 | 16 | 12 x 26 | 150 | 4 | 220 | 17.90 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 323.9 | 300 | 16 | 12 x 26 | 150 | 4 | 228 | 23.40 | 1.4541 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande