Construction d'un nouveau pipeline
Raccords Straub
Construction de tuyauterie innovante et économique avec la nouvelle gamme de pièces STRAUB et les raccords STRAUB éprouvés.
Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | DE 2 [mm] | s [mm] | s 2 [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 / 50 | 16 | 60.3 | 2 | 2 | 225 | 1.08 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 / 40 | 16 | 48.3 | 2 | 2 | 210 | 1.02 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 65 | 16 | 76.1 | 2 | 2 | 245 | 1.33 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 50 | 16 | 60.3 | 2 | 2 | 225 | 1.34 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 40 | 16 | 48.3 | 2 | 2 | 210 | 1.29 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 80 | 16 | 88.9 | 2 | 2 | 255 | 2.10 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 65 | 16 | 76.1 | 2 | 2 | 255 | 1.87 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 50 | 16 | 60.3 | 2 | 2 | 235 | 1.93 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 100 | 16 | 114.3 | 2.6 | 2 | 287 | 3.14 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 80 | 16 | 88.9 | 2.6 | 2 | 287 | 2.41 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 65 | 16 | 76.1 | 2.6 | 2 | 287 | 2.59 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 125 | 16 | 139.7 | 2.6 | 2.6 | 315 | 4.09 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 100 | 16 | 114.3 | 2.6 | 2 | 300 | 3.89 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 80 | 16 | 88.9 | 2.6 | 2 | 300 | 3.53 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 65 | 16 | 76.1 | 2.6 | 2 | 300 | 3.45 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 50 | 16 | 60.3 | 2.6 | 2 | 300 | 3.38 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 150 | 16 | 168.3 | 3 | 2.6 | 342 | 7.15 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 125 | 16 | 139.7 | 3 | 2.6 | 342 | 7.06 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 100 | 16 | 114.3 | 3 | 2 | 327 | 6.61 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande