Construction d'un nouveau pipeline
Raccords Straub
Construction de tuyauterie innovante et économique avec la nouvelle gamme de pièces STRAUB et les raccords STRAUB éprouvés.
T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | h [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 100 | 2 | 200 | 0.84 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 105 | 2 | 210 | 1 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 115 | 2 | 230 | 1.35 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 145 | 2 | 290 | 2.08 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 150 | 2 | 300 | 2.57 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 165 | 2 | 330 | 4.71 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 190 | 2.6 | 380 | 6.56 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande