Construction d'un nouveau pipeline
Raccords Straub
Construction de tuyauterie innovante et économique avec la nouvelle gamme de pièces STRAUB et les raccords STRAUB éprouvés.
Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | b [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 40 | 2 | 85 | 0.31 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 40 | 2 | 97 | 0.39 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 40 | 2 | 116 | 0.58 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 55 | 2 | 150 | 0.96 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 55 | 2 | 169 | 1.26 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 55 | 2 | 207 | 1.97 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 120 | 2.6 | 310 | 4.59 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 | 16 | 120 | 2.6 | 349 | 6.17 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 | 16 | 155 | 3 | 460 | 12.48 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande