Raccords Straub
Construction de tuyauterie innovante et économique avec la nouvelle gamme de pièces STRAUB et les raccords STRAUB éprouvés.
Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | b [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 40 | 2 | 85 | 0.31 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 40 | 2 | 97 | 0.39 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 40 | 2 | 116 | 0.58 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 55 | 2 | 150 | 0.96 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 55 | 2 | 169 | 1.26 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 55 | 2 | 207 | 1.97 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 120 | 2.6 | 310 | 4.59 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 | 16 | 120 | 2.6 | 349 | 6.17 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Coude 90° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 | 16 | 155 | 3 | 460 | 12.48 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | b [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 40 | 2 | 85 | 0.31 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 40 | 2 | 97 | 0.39 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 40 | 2 | 116 | 0.58 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 55 | 2 | 150 | 0.96 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 55 | 2 | 169 | 1.26 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 55 | 2 | 207 | 1.97 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 120 | 2.6 | 310 | 4.59 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 | 16 | 120 | 2.6 | 349 | 6.17 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Coude 45° | soudé DIN 2605 / EN 10253 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 | 16 | 155 | 3 | 460 | 12.48 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | h [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 100 | 2 | 200 | 0.84 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 105 | 2 | 210 | 1 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 115 | 2 | 230 | 1.35 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 145 | 2 | 290 | 2.08 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 150 | 2 | 300 | 2.57 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 165 | 2 | 330 | 4.71 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 190 | 2.6 | 380 | 6.56 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 | 16 | 210 | 2.6 | 420 | 8.54 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück en égal | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 | 16 | 275 | 3 | 550 | 16.28 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | DE 2 [mm] | h [mm] | s [mm] | s 2 [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 / 32 | 16 | 42.4 | 105 | 2 | 2 | 210 | 1 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 / 25 | 16 | 33.7 | 115 | 2 | 2 | 230 | 1.3 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 / 40 | 16 | 48.3 | 115 | 2 | 2 | 230 | 1.35 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 / 50 | 16 | 60.3 | 145 | 2 | 2 | 290 | 2.08 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 65 | 16 | 76.1 | 150 | 2 | 2 | 300 | 2.57 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 50 | 16 | 60.3 | 150 | 2 | 2 | 300 | 2.29 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 40 | 16 | 48.3 | 150 | 2 | 2 | 300 | 2.17 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 80 | 16 | 88.9 | 165 | 2 | 2 | 330 | 4.71 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 65 | 16 | 76.1 | 165 | 2 | 2 | 330 | 3.94 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 50 | 16 | 60.3 | 165 | 2 | 2 | 330 | 3.77 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 40 | 16 | 48.3 | 165 | 2 | 2 | 330 | 3.64 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 100 | 16 | 114.3 | 190 | 2.6 | 2 | 380 | 6.56 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 80 | 16 | 88.9 | 190 | 2.6 | 2 | 380 | 5.44 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 65 | 16 | 76.1 | 190 | 2.6 | 2 | 380 | 5.28 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 125 | 16 | 139.7 | 210 | 2.6 | 2.6 | 420 | 8.54 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 100 | 16 | 114.3 | 210 | 2.6 | 2 | 420 | 7.62 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 80 | 16 | 88.9 | 210 | 2.6 | 2 | 420 | 6.84 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 65 | 16 | 76.1 | 210 | 2.6 | 2 | 420 | 6.67 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 50 | 16 | 60.3 | 210 | 2.6 | 2 | 420 | 6.47 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 150 | 16 | 168.3 | 275 | 3 | 2.6 | 550 | 16.28 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 125 | 16 | 139.7 | 275 | 3 | 2.6 | 550 | 14.46 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | T-stück réduite | soudé DIN 2615 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 100 | 16 | 114.3 | 275 | 3 | 2.6 | 550 | 13.28 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | DE 2 [mm] | s [mm] | s 2 [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 / 50 | 16 | 60.3 | 2 | 2 | 225 | 1.08 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 / 40 | 16 | 48.3 | 2 | 2 | 210 | 1.02 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 65 | 16 | 76.1 | 2 | 2 | 245 | 1.33 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 50 | 16 | 60.3 | 2 | 2 | 225 | 1.34 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 / 40 | 16 | 48.3 | 2 | 2 | 210 | 1.29 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 80 | 16 | 88.9 | 2 | 2 | 255 | 2.10 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 65 | 16 | 76.1 | 2 | 2 | 255 | 1.87 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 / 50 | 16 | 60.3 | 2 | 2 | 235 | 1.93 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 100 | 16 | 114.3 | 2.6 | 2 | 287 | 3.14 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 80 | 16 | 88.9 | 2.6 | 2 | 287 | 2.41 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 / 65 | 16 | 76.1 | 2.6 | 2 | 287 | 2.59 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 125 | 16 | 139.7 | 2.6 | 2.6 | 315 | 4.09 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 100 | 16 | 114.3 | 2.6 | 2 | 300 | 3.89 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 80 | 16 | 88.9 | 2.6 | 2 | 300 | 3.53 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 65 | 16 | 76.1 | 2.6 | 2 | 300 | 3.45 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 / 50 | 16 | 60.3 | 2.6 | 2 | 300 | 3.38 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 150 | 16 | 168.3 | 3 | 2.6 | 342 | 7.15 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 125 | 16 | 139.7 | 3 | 2.6 | 342 | 7.06 | 1.4301 | 1.4571 |
| - | Réduktions conc, | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 / 100 | 16 | 114.3 | 3 | 2 | 327 | 6.61 | 1.4301 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | a [mm] | b [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 4 x 18 | 60 | 2.6 | 100 | 2.11 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 4 x 18 | 60 | 2.6 | 102 | 2.60 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 60.3 | 50 | 16 | 4 x 18 | 80 | 3 | 125 | 3.32 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 76.1 | 65 | 16 | 4 x 18 | 95 | 3 | 140 | 3.70 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 88.9 | 80 | 16 | 8 x 18 | 95 | 3.2 | 145 | 4.53 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 114.3 | 100 | 16 | 8 x 18 | 95 | 3.6 | 147 | 5.82 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 139.7 | 125 | 16 | 8 x 18 | 110 | 4 | 165 | 8.21 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 168.3 | 150 | 16 | 8 x 22 | 110 | 4 | 165 | 8.00 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 219.1 | 200 | 16 | 12 x 22 | 150 | 4 | 212 | 12.50 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 273 | 250 | 16 | 12 x 26 | 150 | 4 | 220 | 17.90 | 1.4541 | 1.4571 |
| - | adapteur à bride | soudé DIN 2616 / EN 10253-4 | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 323.9 | 300 | 16 | 12 x 26 | 150 | 4 | 228 | 23.40 | 1.4541 | 1.4571 |
Remarques:
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
- Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande
Bouchons | DIN / EN
| Référence | Nom | info-bulle | product.detail.attribute.smallTitel | product.detail.attribute.generalInformation | adMm | DN | PN [bar] | b [mm] | s [mm] | l [mm] | poids [kg/pce] | matériaux V2A | matériaux V4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bouchons | DIN / EN | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 21.3 | 15 | 16 | 14 | 2 | 50 | 0.06 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Bouchons | DIN / EN | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 26.9 | 20 | 16 | 21 | 2 | 50 | 0.09 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Bouchons | DIN / EN | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 33.7 | 25 | 16 | 23 | 2 | 50 | 0.13 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Bouchons | DIN / EN | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 42.4 | 32 | 16 | 26 | 2 | 60 | 0.19 | 1.4307 | 1.4571 |
| - | Bouchons | DIN / EN | - | Construction d'un nouveau pipeline | Remarques: - Autres dimensions et exécutions (p.e. 1.4301 / 1.4404) sur demande | 48.3 | 40 | 16 | 30 | 2 | 60 | 1.48 | 1.4307 | 1.4571 |
