ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC
Raccords filetés en PVC pour tubes intérieurs en RPVC et LDPE
Le système ProtectaFlex Detect ne doit être utilisé et raccordé qu'avec les accessoires spécifiés. L'utilisation de composants non autorisés et différents peut compromettre la garantie du système.
Des raccords en PVCU avec filetage BSP sont disponibles pour toutes les tailles pour une installation sur site à l'aide de colliers en acier.
| Référence | Nom | info-bulle | Autre description | Tableau dimensionnel | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | Matц┐б╘riau | OD - A x B (Filetage) | C | ID (mm) | D | E | F | Matériau du tuyau intérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXAFV060050 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 6,3 x ½“ | 25 | 3,5 | 20 | 20 | 30 | PVC-U |
| PFXAFV100050 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 10 x 1/2" | 30 | 6,5 | 20 | 15 | 30 | PVC-U |
| PFXAFV125050 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 12,5 x 1/2" | 30 | 8,5 | 20 | 15 | 30 | PVC-U |
| PFXAFV190075 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 19 x 3/4" | 40 | 13 | 25 | 15 | 30 | PVC-U |
| PFXAFV250100 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 25 x 1" | 40 | 18,5 | 30 | 20 | 40 | PVC-U |
| PFXAFV320125 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 32 x 1 1/4" | 50 | 22 | 35 | 20 | 40 | PVC-U |
| PFXAFV380150 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 38 x 1 1/2" | 50 | 26 | 40 | 20 | 45 | PVC-U |
| PFXAFV500200 | ProtectaFlex Detect Raccords filetés en PVC | - | Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter. | - | Double confinement | Raccords à pression | ProtectaFlex detect | PVC-U | 50 x 2" | 70 | 38 | 40 | 20 | 45 | PVC-U |
Convient pour le PE et le PVC (selon le matériau du tuyau) ; pour d'autres matériaux de raccordement, veuillez nous contacter.