POWER-LOCK coude 90° M/F PN10
PVC-U coudé, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBVPN16063F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 63 | 86 | 265 | 350 | 255 | 1180 |
| PBVPN16075F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 75 | 102 | 255 | 410 | 245 | 1690 |
| PBVPN16090F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 90 | 120 | 285 | 480 | 275 | 2770 |
| PBVPN16110F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 110 | 144 | 325 | 560 | 365 | 3290 |
| PBVPN16125F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 125 | 161 | 320 | 685 | 260 | 5040 |
| PBVPN16140F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 140 | 178 | 325 | 770 | 325 | 7170 |
| PBVPN16160F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 160 | 202 | 360 | 880 | 230 | 9630 |
| PBVPN16180S9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 180* | 224 | 490 | 780 | 440 | 14220 |
| PBVPN16200F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 200 | 238 | 450 | 1460 | 270 | 24130 |
| PBVPN16225F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 225 | 276 | 520 | 1710 | 380 | 35450 |
| PBVPN16250F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 250 | 305 | 580 | 1720 | 390 | 42580 |
| PBVPN16280F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 280 | 341 | 700 | 1930 | 480 | 64000 |
| PBVPN16315F9L | POWER-LOCK coude 90° M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 315 | 382 | 610 | 2240 | 450 | 86450 |
*Anneau en caoutchouc