POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude
PVC-U coudé, F/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBVPN10063F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 63 | 86 | 270 | 350 | 270 | 770 |
| PBVPN10075F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 75 | 102 | 260 | 410 | 265 | 1130 |
| PBVPN10090F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 90 | 120 | 280 | 480 | 290 | 1820 |
| PBVPN10110F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 110 | 144 | 335 | 560 | 335 | 2590 |
| PBVPN10125F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 125 | 161 | 320 | 685 | 320 | 3480 |
| PBVPN10140F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 140 | 178 | 360 | 770 | 330 | 5060 |
| PBVPN10160F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 160 | 202 | 335 | 880 | 315 | 6720 |
| PBVPN10180SS9L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 180* | 224 | 560 | 780 | 590 | 10900 |
| PBVPN10200F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 200 | 238 | 560 | 1460 | 570 | 17890 |
| PBVPN10225F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 225 | 276 | 660 | 1710 | 650 | 26600 |
| PBVPN10250F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 250 | 305 | 660 | 1720 | 650 | 32940 |
| PBVPN10280F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 280 | 341 | 745 | 1930 | 745 | 48150 |
| PBVPN10315F1L | POWER-LOCK 90° F/F PN10 coude | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Coudes | PVC-U | 315 | 382 | 680 | 2240 | 650 | 61080 |
*Anneau en caoutchouc