WRKR
Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U)
Raccord de réduction pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).
- Corps et bague de suivi en acier
- Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
- Vis et écrous galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM
- Tolérance de diamètre max. 17 mm
- Possibilité de couder les tubes de 6 degrés max.
- Plage de température : -20°C - +30°C
Remarque:
Pour l'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.
Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U)
| Référence | Nom | info-bulle | Code produit d'origine | Article | QuantitИ de boНtes | d1 | d2 | rgb | Poids |
Prix 1 | BX | Prix ??VK | product.detail.attribute.peh | SKU Status | variant | DN_WG | Champs non mappИs Json | hwg | Titre | Marque | qwProduct | qwSolution | Productbrand | Accessoires qw | qwYoutube | dbPicture1 | Pilotage eau/gaz | Produit Plage | Categories | DN | noteEnum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-99R9-315351 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-315351 | 1 | 315,0-332,0 | 351,0-368,0 | RH3 | 44,000 | 2.866,70 | 1 | 2.866,70 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-315351 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 300 | - |
| GB-99R9-315367 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-315367 | 1 | 315,0-332,0 | 367,0-384,0 | RH3 | 22,300 | 3.615,00 | 1 | 3.615,00 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-315367 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 300 | - |
| GB-99R9-351374 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-351374 | 1 | 351,0-368,0 | 374,5-391,5 | RH3 | 32,400 | 2.941,30 | 1 | 2.941,30 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-351374 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | - |
| GB-99R9-374394 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-374394 | 1 | 374,5-391,5 | 394,3-411,3 | RH3 | 34,500 | 1.608,20 | 1 | 1.608,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-374394 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | - |
| GB-99R9-374404 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-374404 | 1 | 374,5-391,5 | 404,8-421,8 | RH3 | 36,500 | 3.616,80 | 1 | 3.616,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-374404 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | - |
| GB-99R9-394418 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-394418 | 1 | 394,3-411,3 | 418,2-435,2 | RH3 | 36,500 | 1.556,90 | 1 | 1.556,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-394418 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | - |
| GB-99R9-394425 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-394425 | 1 | 394,3-411,3 | 425,0-442,0 | RH3 | 35,600 | 2.332,90 | 1 | 2.332,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-394425 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | - |
| GB-99R9-404425 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-404425 | 1 | 404,8-421,8 | 425,0-442,0 | RH3 | 38,800 | 1.635,40 | 1 | 1.635,40 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-404425 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-425434 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-425434 | 1 | 425,0-442,0 | 434,4-451,4 | RH3 | 38,900 | 1.645,20 | 1 | 1.645,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-425434 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-425447 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-425447 | 1 | 425,0-442,0 | 447,0-464,0 | RH3 | 39,100 | 1.653,10 | 1 | 1.653,10 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-425447 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-425455 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-425455 | 1 | 425,0-442,0 | 455,0-472,0 | RH3 | 39,500 | 1.717,80 | 1 | 1.717,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-425455 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-425476 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-425476 | 1 | 425,0-442,0 | 476,0-493,0 | RH3 | 39,500 | 3.213,80 | 1 | 3.213,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-425476 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-425487 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-425487 | 1 | 425,0-442,0 | 487,0-504,0 | RH3 | 68,000 | 5.128,70 | 1 | 5.128,70 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-425487 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-447455 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-447455 | 1 | 447,2-464,2 | 455,0-472,0 | RH3 | 49,500 | 3.144,50 | 1 | 3.144,50 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-447455 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-447476 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-447476 | 1 | 447,2-464,2 | 476,0-493,0 | RH3 | 43,000 | 3.284,60 | 1 | 3.284,60 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-447476 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-447501 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-447501 | 1 | 447,2-464,2 | 501,9-518,9 | RH3 | 43,000 | 3.420,60 | 1 | 3.420,60 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-447501 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-447510 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-447510 | 1 | 447,2-464,2 | 510,0-527,0 | RH3 | 43,600 | 3.241,90 | 1 | 3.241,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-447510 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-447540 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-447540 | 1 | 447,2-464,2 | 540,1-557,1 | RH3 | 47,400 | 3.581,20 | 1 | 3.581,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-447540 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-476487 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-476487 | 1 | 476,0-493,0 | 487,3-504,3 | RH3 | 42,700 | 3.585,80 | 1 | 3.585,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-476487 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-476501 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-476501 | 1 | 476,0-493,0 | 501,9-518,9 | RH3 | 43,000 | 3.597,80 | 1 | 3.597,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-476501 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-476510 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-476510 | 1 | 476,0-493,0 | 510,0-527,0 | RH3 | 43,600 | 3.604,00 | 1 | 3.604,00 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-476510 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-487527 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-487527 | 1 | 487,0-504,0 | 527,0-544,0 | RH3 | 47,700 | 4.976,90 | 1 | 4.976,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-487527 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | - |
| GB-99R9-501527 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-501527 | 1 | 501,0-518,0 | 527,0-545,0 | RH3 | 47,700 | 4.916,20 | 1 | 4.916,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-501527 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | - |
| GB-99R9-510527 | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | - | 73071190 | GB-99R9-510527 | 1 | 510,0-527,0 | 527,0-545,0 | Z99 | 47,700 | 2.214,30 | 1 | -1,00 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-99R9-510527 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Raccord réducteur Wide-Range (pièce en U) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 1 |
