WRFA
Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU)
Adaptateur à bride pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).
- Boîtier et bague de suivi en acier
- Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
- Vis et écrous galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM
- Tolérance de diamètre max. 17 mm
- Possibilité de couder les tubes de 3 degrés max.
- Dimensions des raccords à bride selon DIN EN1092, PN 10 et PN 16
- Plage de température : -20°C - +30°C
Remarque:
En cas d'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.
Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU)
| Référence | Nom | info-bulle | Code produit d'origine | Article | QuantitИ de boНtes | d | Quantité par palette | rgb | Poids |
Prix 1 | BX | Prix ??VK | product.detail.attribute.peh | SKU Status | variant | DN_WG | Champs non mappИs Json | hwg | Titre | Marque | qwProduct | qwSolution | Productbrand | Accessoires qw | qwYoutube | dbPicture1 | Pilotage eau/gaz | Produit Plage | Categories | DN | Bride DN | Bride PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-14R9-351-30 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-351-30 | 1 | 351,0-368,0 | 4 | RH3 | 57,000 | 2.432,80 | 1 | 2.576,34 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-351-30 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 300 | 300 | 10 |
| GB-16R9-351-30 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-351-30 | 1 | 351,0-368,0 | 4 | RH3 | 57,000 | 2.432,80 | 1 | 2.576,34 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-351-30 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 300 | 300 | 16 |
| GB-14R9-374-35 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-374-35 | 1 | 374,5-391,5 | 2 | RH3 | 38,100 | 1.732,80 | 1 | 1.835,04 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-374-35 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | 350 | 10 |
| GB-16R9-374-35 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-374-35 | 1 | 374,5-391,5 | 2 | RH3 | 38,100 | 1.732,80 | 1 | 1.835,04 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-374-35 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | 350 | 16 |
| GB-14R9-394-35 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-394-35 | 1 | 394,3-411,3 | 1 | RH3 | 45,300 | 2.552,60 | 1 | 2.703,21 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-394-35 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | 350 | 10 |
| GB-16R9-394-35 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-394-35 | 1 | 394,3-411,3 | 1 | RH3 | 39,800 | 2.552,60 | 1 | 2.703,21 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-394-35 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 350 | 350 | 16 |
| GB-14R9-404-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-404-40 | 1 | 404,8-421,8 | 1 | RH3 | 37,900 | 2.487,60 | 1 | 2.634,37 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-404-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 10 |
| GB-16R9-404-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-404-40 | 1 | 404,8-421,8 | 1 | RH3 | 39,600 | 2.487,60 | 1 | 2.634,37 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-404-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 16 |
| GB-14R9-425-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-425-40 | 1 | 425,0-442,0 | 1 | RH3 | 35,500 | 2.487,60 | 1 | 2.634,37 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-425-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 10 |
| GB-16R9-425-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-425-40 | 1 | 425,0-442,0 | 1 | RH3 | 35,500 | 2.487,60 | 1 | 2.634,37 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-425-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 16 |
| GB-14R9-447-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-447-40 | 1 | 447,2-464,2 | 1 | RH3 | 45,900 | 2.604,20 | 1 | 2.757,85 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-447-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 10 |
| GB-16R9-447-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-447-40 | 1 | 447,2-464,2 | 1 | RH3 | 45,900 | 2.604,20 | 1 | 2.757,85 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-447-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 16 |
| GB-14R9-455-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-455-40 | 1 | 455,0-472,0 | 1 | RH3 | 50,000 | 3.909,90 | 1 | 4.140,59 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-455-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 10 |
| GB-16R9-455-40 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-455-40 | 1 | 455,0-472,0 | 1 | RH3 | 45,600 | 3.909,90 | 1 | 4.140,59 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-455-40 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 400 | 400 | 16 |
| GB-14R9-501-45 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-501-45 | 1 | 501,9-518,9 | 1 | RH3 | 53,700 | 3.298,60 | 1 | 3.493,22 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-501-45 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 450 | 450 | 10 |
| GB-16R9-501-45 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73072100 | GB-16R9-501-45 | 1 | 501,9-518,9 | 1 | Z99 | 53,700 | -1,00 | 1 | -1,00 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-501-45 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 450 | 450 | 16 |
| GB-14R9-501-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-501-50 | 1 | 501,9-518,9 | 1 | RH3 | 53,700 | 3.915,60 | 1 | 4.146,63 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-501-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 10 |
| GB-16R9-501-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-501-50 | 1 | 501,9-518,9 | 1 | RH3 | 53,700 | 3.915,60 | 1 | 4.146,63 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-501-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 16 |
| GB-14R9-510-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-510-50 | 1 | 510,0-527,0 | 1 | RH3 | 48,000 | 3.298,60 | 1 | 3.493,22 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-510-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 10 |
| GB-16R9-510-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-510-50 | 1 | 510,0-527,0 | 1 | RH3 | 53,000 | 3.298,60 | 1 | 3.493,22 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-510-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 16 |
| GB-14R9-527-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-527-50 | 1 | 527,0-544,0 | 1 | RH3 | 42,900 | 3.315,20 | 1 | 3.510,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-527-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 10 |
| GB-16R9-527-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-16R9-527-50 | 1 | 527,0-544,0 | 1 | RH3 | 50,500 | 3.315,20 | 1 | 3.510,80 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-527-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 16 |
| GB-14R9-540-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73071190 | GB-14R9-540-50 | 1 | 540,1-557,1 | 1 | RH3 | 50,500 | 3.344,00 | 1 | 3.541,30 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-14R9-540-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 10 |
| GB-16R9-540-50 | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | - | 73072100 | GB-16R9-540-50 | 1 | 540,1-557,1 | 1 | Z99 | 50,500 | -1,00 | 1 | -1,00 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | GB-16R9-540-50 | MJMJO | {"Group1Headline" :"Vis galvanisées et revêtues de sheraplex <\/P>Joint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\/P>PFA\/PN eau = 16 bar<\/P>", "Group2Headline" :"Vis en acier inoxydable<\NJoint EPDM, DIN-EN 681-1 \/ KTW \/ UBA \/ DVGW-W270 <\N/P>PFA\N Eau = 16 bar<\N/P>", "hierarchie1" : "FRIACORE Connectique et Réparation", "hierarchie2" : "Wide-Range", "qw_measurement_system" : "métrique"} | INF | Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU) | FRIATEC | Fittings | Water Distribution, Gas Distribution | WIDE-RANGE | 8a8a80ed1be99e32011be99e73722205 | EP3i83HaS2E | - | - | UltraGrip / FRIAGRIP | Gamme large | 500 | 500 | 16 |
