ODBC - Bride série ISO-DIN
Bride aveugle en acier revêtu de PP/FRP EN/ISO/DIN. Perçage : PN 10/16
| Référence | Nom | info-bulle | Autre description | Tableau dimensionnel | Système | Catц┐б╘gorie | Matц┐б╘riau | d | DN | product.detail.attribute.*PMA (bar) | b | d2 | D | k | M | n | product.detail.attribute.**Nm | g | PMA (bar) | product.detail.attribute.*Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBC020 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 20 | 15 | 10 | 16 | 14 | 95 | 65 | M12 | 4 | 15 | 290 | - | - |
| ODBC025 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 25 | 20 | 10 | 12 | 18 | 105 | 75 | M12 | 4 | 15 | 380 | - | - |
| ODBC032 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 32 | 25 | 10 | 18 | 14 | 115 | 85 | M12 | 4 | 15 | 600 | - | - |
| ODBC040 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 40 | 32 | 10 | 17 | 18 | 140 | 100 | M16 | 4 | 25 | 830 | - | - |
| ODBC050 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 50 | 40 | 10 | 18 | 18 | 150 | 110 | M16 | 4 | 35 | 1105 | - | - |
| ODBC063 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 63 | 50 | 10 | 18 | 18 | 165 | 125 | M16 | 4 | 35 | 1308 | - | - |
| ODBC075 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 75 | 65 | 10 | 18 | 18 | 185 | 145 | M16 | 4 | 40 | 1580 | - | - |
| ODBC090 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 90 | 80 | 10 | 20 | 18 | 200 | 160 | M16 | 8 | 40 | 2244 | - | - |
| ODBC110 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 110 | 100 | 10 | 20 | 18 | 220 | 180 | M16 | 8 | 45 | 2829 | - | - |
| ODBC140 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *140 | 125 | - | 24 | 18 | 250 | 210 | M16 | 8 | - | 3920 | 10 | 50 |
| ODBC160 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 160 | 150 | - | 22 | 22 | 285 | 240 | M20 | 8 | - | 7181 | 10 | 60 |
| ODBC180 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 180 | 150 | - | 24 | 22 | 285 | 240 | M20 | 8 | - | 7130 | 10 | 60 |
| ODBC200 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 200 | 200 | - | 24 | 22 | 340 | 295 | M20 | 8 | - | 10580 | 10 | 70 |
| ODBC250 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 250 | 250 | - | 30 | 22 | 395 | 350 | M20 | 12 | - | 14040 | 10 | 100 |
| ODBC280 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 280 | 250 | - | 30 | 22 | 395 | 350 | M20 | 12 | - | 14040 | 10 | 100 |
| ODBC315 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | 315 | 300 | - | 34 | 22 | 445 | 400 | M20 | 12 | - | 26480 | 10 | 110 |
| ODBC355 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *350 | 350 | - | 39 | 22 | 505 | 460 | M20 | 16 | - | 39000 | 10 | 160 |
| ODBC400 | ODBC - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *400 | 400 | - | 46 | 25 | 574 | 515 | M24 | 16 | - | 50400 | 10 | 170 |
PMA : pression de service maximale admissible
** couple de serrage nominal
* produits de revente