ODB - Bride série ISO-DIN
Bride libre en acier revêtu PP/FRP EN/ISO/DIN pour collier de support QRNM. Alésage : PN 10/16.
| Référence | Nom | info-bulle | Autre description | Tableau dimensionnel | Système | Catц┐б╘gorie | Matц┐б╘riau | d | DN | product.detail.attribute.*PMA (bar) | b | d2 | d6 | D | K | M | n | product.detail.attribute.**Nm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODB355 | ODB - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *355 | 350 | 10 | 39 | 22 | 376 | 505 | 460 | M20 | 16 | 120 | 15580 |
| ODB400 | ODB - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *400 | 400 | 10 | 44 | 26 | 429.5 | 570 | 515 | M24 | 16 | 140 | 19890 |
| ODB450 | ODB - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *450 | 500 | 10 | 44 | 26 | 517 | 670 | 620 | M24 | 20 | 150 | 26010 |
| ODB500 | ODB - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *500 | 500 | 10 | 44 | 26 | 532.5 | 670 | 620 | M24 | 20 | 150 | 25310 |
| ODB560 | ODB - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *560 | 600 | 10 | 50 | 30 | 618 | 799 | 725 | M27 | 20 | 170 | 49500 |
| ODB630 | ODB - Bride série ISO-DIN | - | PMA : pression de service maximale admissible ** couple de serrage nominal * produits de revente | - | Pièces spéciales et accessoires | Bride | PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF | *630 | 600 | 10 | 50 | 30 | 645 | 799 | 725 | M27 | 20 | 170 | 41190 |
PMA : pression de service maximale admissible
** couple de serrage nominal
* produits de revente