PE 11.94.511
HDE SDR11 - Coude 45
Coude 45° avec tige longue pour soudure bout à bout - SDR 11 - S5.
Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Autre description | Tableau dimensionnel | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | Matц┐б╘riau | d | Z | I | S | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDE11020 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *20 | 72 | 52 | 1,9 | 20 |
| HDE11025 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *25 | 75 | 57 | 2,3 | 31 |
| HDE11032 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *32 | 90 | 71 | 2,9 | 58 |
| HDE11040 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *40 | 95 | 74 | 3,7 | 91 |
| HDE11050 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *50 | 76 | 62 | 4,6 | 111 |
| HDE11063 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *63 | 88 | 66 | 5,8 | 210 |
| HDE11075 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *75 | 90 | 71 | 6,8 | 291 |
| HDE11090 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *90 | 105 | 83 | 8,2 | 480 |
| HDE11110 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *110 | 121 | 93 | 10,0 | 850 |
| HDE11125 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *125 | 137 | 99 | 11,4 | 1200 |
| HDE11140 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *140 | 168 | 121 | 12,7 | 1760 |
| HDE11160 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *160 | 190 | 142 | 14,6 | 2723 |
| HDE11180 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *180 | 196 | 141 | 16,4 | 3470 |
| HDE11200 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *200 | 207 | 153 | 18,2 | 4610 |
| HDE11225 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *225 | 210 | 154 | 20,5 | 6145 |
| HDE11250 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *250 | 220 | 133 | 22,7 | 8330 |
| HDE11280 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *280 | 227 | 144 | 25,4 | 10640 |
| HDE11315 | HDE SDR11 - Coude 45 | - | Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion. | Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm) Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C Plage de température : -40 °C à 60 °C Normes d'accouplement - Normes de référence Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494 Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150 Critères de conception : UNI EN ISO 15494 Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494 Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3 Matériau du raccord : PE-HD Matériau des joints : EPDM, FKM | * Produits de revente | - | Tuyaux et raccords en PE | Raccords à pression | Raccords ISO-UNI | PE100-RC | *315 | 250 | 155 | 28,6 | 14670 |
* Produits de revente
- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
- Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
- Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Critères de conception : UNI EN ISO 15494
- Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
- Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM