GO2 - Mamelon
Raccords en PVC rigide.
Extrémités filetées femelles coudées à 90°.
Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | G | PN | L | Z | E | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RGO211000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 4" | 16 | 39 | 79 | 129 | 1030 |
| 1RGO216000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 3/8" | 16 | 11 | 12 | 23 | 27 |
| 1RGO220000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 1/2" | 16 | 15 | 13 | 28 | 25 |
| 1RGO225000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 3/4" | 16 | 16 | 17 | 35 | 40 |
| 1RGO232000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 1" | 16 | 19 | 20 | 43 | 65 |
| 1RGO240000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 1"1/4 | 16 | 21 | 26 | 51 | 100 |
| 1RGO250000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 1"1/2 | 16 | 21 | 36 | 61 | 190 |
| 1RGO263000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 2" | 16 | 26 | 45 | 76 | 340 |
| 1RGO275000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 2"1/2 | 16 | 30 | 53 | 89 | 455 |
| 1RGO290000 | GO2 - Mamelon | - | Raccords en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans les conduites sous pression pour les systèmes d'irrigation, les usines de production d'eau, les usines chimiques et le traitement de l'eau en général. | Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4". Pression nominale : PN 16 avec de l'eau à 20 °C Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C Références normatives : ISO 7-1, ISO 228-1 Matériau du raccord : PVC-U Matériaux des joints Joints en EPDM, FKM sur demande Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430 | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords BSP | Coude | PVC-U | 3" | 16 | 33 | 65 | 106 | 545 |
- Gamme de tailles : Série filetée : R 3/8" à R 4".
- Pression nominale :
- PN 16 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C ÷ 60 °C
- Références normatives :
- ISO 7-1, ISO 228-1
- Matériau du raccord : PVC-U
- Matériaux des joints
- Joints en EPDM, FKM sur demande
- Anneau de renforcement (TM3, GM3, MM3, RM3) en acier inoxydable AISI 430