FROAM/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400
Clapet PP-H avec ressort en A316, série ANSI150.
Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.
EPDM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROAM114EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 1 1/4" | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 74 | 18 | 15 | 90 |
| FROAM112EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 1"1/2 | 40 | 8 | 72 | 25 | 28 | 83 | 22 | 16 | 100 |
| FROAM212EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 2"1/2 | 65 | 8 | 105 | 50 | 31 | 124 | 40 | 20 | 230 |
| FROAM200EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 2" | 50 | 8 | 86 | 37 | 29 | 105 | 32 | 18 | 180 |
| FROAM300EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 3" | 80 | 6 | 119 | 61 | 32 | 137 | 54 | 20 | 270 |
| FROAM400EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 4" | 100 | 6 | 145 | 77 | 31 | 175 | 70 | 23 | 380 |
| FROAM500EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 5" | 125 | 6 | 173 | 94 | 35 | 197 | 92 | 23 | 510 |
| FROAM600EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 6" | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 222 | 105 | 26 | 760 |
| FROAM800EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 8" | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 279 | 154 | 34 | 1430 |
| FROAM810EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 10" | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 340 | 192 | 40 | 2440 |
| FROAM812EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 12" | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 410 | 227 | 45 | 3570 |
| FROAM814EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 14" | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 451 | 266 | 49 | 5123 |
| FROAM816EMLX | EPDM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 16" | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 514 | 310 | 65 | 8462 |
FKM
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROAM112FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 1"1/2 | 40 | 8 | 72 | 25 | 28 | 83 | 22 | 16 | 100 |
| FROAM114FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 1 1/4" | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 74 | 18 | 15 | 90 |
| FROAM200FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 2" | 50 | 8 | 86 | 37 | 29 | 105 | 32 | 18 | 180 |
| FROAM212FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 2"1/2 | 65 | 8 | 105 | 50 | 31 | 124 | 40 | 20 | 230 |
| FROAM300FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 3" | 80 | 6 | 119 | 61 | 32 | 137 | 54 | 20 | 270 |
| FROAM400FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 4" | 100 | 6 | 145 | 77 | 31 | 175 | 70 | 23 | 380 |
| FROAM500FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 5" | 125 | 6 | 173 | 94 | 35 | 197 | 92 | 23 | 510 |
| FROAM600FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 6" | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 222 | 105 | 26 | 760 |
| FROAM800FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 8" | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 279 | 154 | 34 | 1430 |
| FROAM810FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 10" | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 340 | 192 | 40 | 2440 |
| FROAM812FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 12" | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 410 | 227 | 45 | 3570 |
| FROAM814FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 14" | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 451 | 266 | 49 | 5123 |
| FROAM816FMLX | FKM | - | Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS. | - Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation - Possibilité d'installation verticale et horizontale - Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs - Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats | - | Système en PVC-U | Système PP-H | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | FR DN 40÷400 | PP-H | 16" | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 514 | 310 | 65 | 8462 |
- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats