CROV - Vanne de clapet DN 40:300
Clapet en PVC-U/EPDM.
Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | product.detail.attribute.technicalFeatures | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | d | DN | A | B | C | De ISO/DIN | Di | OP | Z | g | product.detail.attribute.*MOP (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROV050E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 50 | 40 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 0-5 | 16 | 160 | 6 |
| CROV063E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 63 | 50 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 0-5 | 20 | 260 | 6 |
| CROV075E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 75 | 65 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 0-5 | 20 | 330 | 6 |
| CROV090E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 90 | 80 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 0-5 | 20 | 400 | 6 |
| CROV110E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 110 | 100 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 0-5 | 22 | 560 | 6 |
| CROV140E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 140 | 125 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 0-5 | 23 | 760 | 6 |
| CROV160E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 160 | 150 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 0-5 | 25 | 1120 | 6 |
| CROV225E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 225 | 200 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 0-5 | 35 | 2130 | 6 |
| CROV280E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 280 | 250 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 0-5 | 40 | 3540 | 6 |
| CROV315E | CROV - Vanne de clapet DN 40:300 | - | Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN. | Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODVSupport métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installationPossibilité d'installation verticale et horizontaleSystème d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats | * Pression de fonctionnement maximale | - | Système en PVC-U | Système en PVC-U | Vannes manuelles | Vannes auxiliaires | CR DN 40÷300 | PVC-U | 315 | 300 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 0-5 | 45 | 5350 | 6 |
* Pression de fonctionnement maximale
- Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODV
- Support métallique pour un centrage correct et simple du robinet lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Système d'étanchéité à joint torique pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats