ALTK FWSG
Boîtes de transport
Pour le transport et le stockage des outils de raclage.
Remarque
Boîtes de transport pour les outils de raclage plus anciens sur demande.
| Référence | Nom | info-bulle | Code produit d'origine | Article | QuantitИ de boНtes | Quantité par palette | rgb | Poids |
Prix 1 | BX | Prix ??VK | product.detail.attribute.peh | SKU Status | variant | DN_WG | Champs non mappИs Json | noteText | hwg | Titre | Marque | qwProduct | qwSolution | Productbrand | Produit Plage | Categories | Application | articleAlt | noteEnum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613307 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613307 | 1 | 48 | RT4 | 0,700 | 42,00 | 1 | 44,10 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613307-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613309 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613309 | 1 | 48 | RT4 | 2,000 | 101,60 | 1 | 106,68 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613309-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | 1 | 613406 | 1 |
| 613407 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613407 | 1 | 48 | RT4 | 0,700 | 193,30 | 1 | 202,97 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613407-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613308 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613308 | 1 | 48 | RT4 | 2,100 | 184,20 | 1 | 193,41 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613308-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613314 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613314 | 1 | 48 | RT4 | 3,700 | 191,70 | 1 | 201,29 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613314-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613304 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613304 | 1 | 48 | RT4 | 3,500 | 204,50 | 1 | 214,73 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613304-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613303 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613303 | 1 | 48 | RT4 | 1,000 | 96,90 | 1 | 101,75 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613303-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613319 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613319 | 1 | 48 | RT4 | 1,000 | 108,30 | 1 | 113,72 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613319-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613318 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613318 | 1 | 48 | RT4 | 1,000 | 136,70 | 1 | 143,54 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613318-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - | |
| 613320 | Boîtes de transport | - | 42021910 | 613320 | 1 | 6480 | RT4 | 0,020 | 163,70 | 27 | 171,89 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613320-00 | PEJEL | {"hierarchie1" : "FRIATOOLS Technical Equipment", "hierarchie2" : "FRIATOOLS scraper tools accessories", "qw_measurement_system" : "metric"}. | Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019 | INF | Boîtes de transport | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | Équipements techniques FRIATOOLS | Accessoires pour outils de marquage FRIATOOLS | Eaux usées, Gestion des eaux pluviales, Énergie et télécommunications | - | - |
1 Convient pour le FWSG 225 jusqu'à l'année modèle 2019