Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10
PVC-U, M/F, Gris RAL 7011, Raccordement par bague en caoutchouc, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® sur demande.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | Matц┐б╘riau | D x D1 (mm) | H (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUVP100900750SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 90x75 | 238 | 480 |
| AUVP101100750SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 110x75 | 246 | 635 |
| AUVP101100900SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 110x90 | 246 | 670 |
| AUVP101251100SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 125x110 | 281 | 1450 |
| AUVP101401100SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 140x110 | 292,5 | 1670 |
| AUVP101601100SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 160x110 | 307 | 1970 |
| AUVP102001600SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 200x160 | 364,5 | 3450 |
| AUVP102251600SL | Augmentation M/F avec anneau en caoutchouc PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | Sur demande PN 16 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | PVC-U | 225x160 | 387 | 4140 |
Sur demande PN 16