Adaptateur mâle PN16
Adaptateur PVC-U, M/M, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | D (mm) | product.detail.attribute.Ø H x n. holes (mm) | H (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVP083153000BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | *315x300 | 400x12 | 470 | *15362 |
| BOVP160630500BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 63x50 | 125x4 | 200 | 646 |
| BOVP160750650BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 75x65 | 145x4 | 200 | 855 |
| BOVP160900800BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 90x80 | 160x8 | 230 | 1279 |
| BOVP161101000BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 110x100 | 180x8 | 240 | 1475 |
| BOVP161251100BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 125x110 | 190x8 | 240 | 2088 |
| BOVP161401250BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 140x125 | 210x8 | 260 | 2744 |
| BOVP161601500BL | Adaptateur mâle PN16 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *PN8 | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Adaptateurs | PVC-U | 160x150 | 240x8 | 300 | 3973 |
*PN8