Accouplement simple M/F PN10
Manchon en PVC-U, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | Nom | info-bulle | Description du produit | Autre description | Tableau dimensionnel | Catégorie | Sous-catégorie | Système | Catц┐б╘gorie | Famille | sИrie | Matц┐б╘riau | D (mm) | E (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGVP100630FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 63 | 86 | 46 | 185 | 170 |
| MGVP100750FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 75 | 102 | 52 | 200 | 254 |
| MGVP100900FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 90 | 120 | 60 | 210 | 390 |
| MGVP101100FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 110 | 144 | 70 | 220 | 484 |
| MGVP101250FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 125 | 161 | 80 | 245 | 693 |
| MGVP101400FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 140 | 178 | 85 | 265 | 958 |
| MGVP101600FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 160 | 202 | 95 | 280 | 1316 |
| MGVP101800SL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 180* | 224 | 105 | 320 | 1890 |
| MGVP102000FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 200 | 238 | 115 | 340 | 2500 |
| MGVP102250FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 225 | 276 | 130 | 355 | 3400 |
| MGVP102500FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 250 | 305 | 140 | 380 | 5000 |
| MGVP102800FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 280 | 341 | 155 | 400 | 6000 |
| MGVP103150FL | Accouplement simple M/F PN10 | - | Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait. | *Anneau en caoutchouc | - | Système en PVC-U | Tuyaux | Système en PVC-U | Raccords à pression | Raccords préfabriqués | Raccords simples | PVC-U | 315 | 382 | 175 | 450 | 8090 |
*Anneau en caoutchouc